Trainingstijden
| Dag | Tijd | Veld |
|---|---|---|
| Maandag | 20:30 – 22:00 | 1 |
| Donderdag | 19:30 – 21:00 | 4 |
Spelers
| Rugnr. | Naam | Positie |
|---|---|---|
| 2 | Lorenzo Spijker | Libero |
| 11 | Willem Hustinx | Midden |
| 13 | Ruben Baars | Midden |
| 14 | Jurre Hoek | Passer/loper |
| 17 | Tobias Overdijk | Diagonaal |
| 18 | Edo van Bruggen | Passer/loper |
| 20 | Simon van den Enden | Midden |
| 24 | Istvan Tkalecx | Passer/loper |
| 31 | Michiel Vermeulen | Spelverdeler |
| 43 | René Kuppens | Passer/loper |
| Team | Wedstrijden | Punten |
|---|
| Datum Tijd | Wedstrijd | Code | Locatie | |
|---|---|---|---|---|
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|




