Trainingstijden
| Dag | Tijd | Veld |
|---|---|---|
| Maandag | 19:00 – 20:30 | 1 |
| Donderdag | 19:00 – 20:30 | 5 |
Spelers
| Rugnr. | Naam | Positie |
|---|---|---|
| 7 | Tsjonga van der Linden | |
| 8 | Ilse Boonstoppel | |
| 11 | Zunica Shijakov | |
| 13 | Silke Mostert | |
| 18 | Hanna Spinder | |
| 21 | Deborah Boonstoppel | |
| 22 | Anouk van Leeuwen | |
| 25 | Naomi Kooijman | |
| 32 | Lisa Blom | |
| Team | Wedstrijden | Punten |
|---|
| Datum Tijd | Wedstrijd | Code | Locatie | |
|---|---|---|---|---|
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|




