Trainingstijden
| Dag | Tijd | Veld |
|---|---|---|
| Maandag | 18:00 – 19:30 | 6 |
| Donderdag | 19.00 – 20.30 | 6 |
Spelers
| Rugnr. | Naam | Positie |
|---|---|---|
| 22 | Tije van den Heuvel | |
| 24 | Immanuel Vermeulen | |
| 27 | Luca Roosendaal | |
| 28 | Thijmen Pekaric | |
| 29 | Timo Krouwel | |
| 30 | Finn Kuiper | |
| 31 | Luuk Overbeek | |
| 42 | Flip Meijer | |
| 45 | Meylis Maktadi | |
| Team | Wedstrijden | Punten |
|---|
| Datum Tijd | Wedstrijd | Code | Locatie | |
|---|---|---|---|---|
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|




