Trainingstijden
| Dag | Tijd | Veld |
|---|---|---|
| Donderdag | 19:00 – 21:00 | 1 |
Spelers
| Rugnr. | Naam | Positie |
|---|---|---|
| 4 | Marnie Zuidwijk | Passer/loper |
| 5 | Monique Overdijk | Passer/loper |
| 7 | Ine Kok | Spelverdeler |
| 8 | Maartje Gal-Derks | Diagonaal |
| 9 | Jolanda van Knotsenburg | Midden |
| 10 | Cora Meurs-de Pater | Diagonaal |
| 28 | Ilse Swagemakers-Hopman | Passer/loper |
| 29 | Else Vermeulen-Grootenboer | Midden |
| 30 | Sanne vd Werff-Kamberg | Passer/loper/midden |
| 37 | Roely Rink-Brouwer | Spelverdeler |
| Team | Wedstrijden | Punten |
|---|
| Datum Tijd | Wedstrijd | Code | Locatie | |
|---|---|---|---|---|
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|




