Trainingstijden
| Dag | Tijd | Veld |
|---|---|---|
| Donderdag | 20:30 – 22:00 | 5 |
Spelers
| Rugnr. | Naam | Positie |
|---|---|---|
| 3 | David van Gasteren | Diagonaal |
| 16 | Wouter Collignon | Passer/loper |
| 19 | Michiel Collignon | Libero |
| 21 | Bram van Zuilen | Midden |
| 22 | Niek van Unen | Passer/loper |
| 23 | Gertjan Overbeek | Midden |
| 24 | Niels Udo | Spelverdeler |
| 26 | Kevin van Blokland | Diagonaal |
| 29 | Eduard Smeets | Passer/loper |
| 32 | Sten Meijer | Midden |
| Team | Wedstrijden | Punten |
|---|
| Datum Tijd | Wedstrijd | Code | Locatie | |
|---|---|---|---|---|
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|




