Trainingstijden
| Dag | Tijd | Veld |
|---|---|---|
| Maandag | 19:00 – 20:30 | 2 |
| Donderdag | 18.00 – 19.30 | 4 |
Spelers
| Rugnr. | Naam | Positie |
|---|---|---|
| 4 | Eva Brunsveld | |
| 8 | Ilse Boonstoppel | |
| 9 | Sijn Hofhuis | |
| 12 | Nikki Vermeulen | |
| 16 | Tessel Bonten | |
| 17 | Emma Ramondt | |
| 19 | Emma Blom | |
| 22 | Vajen Roosendaal | |
| 28 | Nalini de Groot | |
| Team | Wedstrijden | Punten |
|---|
| Datum Tijd | Wedstrijd | Code | Locatie | |
|---|---|---|---|---|
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|




