Trainingstijden
| Dag | Tijd | Veld |
|---|---|---|
| Maandag | 18:00 – 19:30 | 5 |
| Donderdag | 18.00 – 19.30 | 3 |
Spelers
| Rugnr. | Naam | Positie |
|---|---|---|
| 13 | Bart Jansen | |
| 16 | Aren Verstraten | |
| 17 | Abel Westerlaken | |
| 20 | Fedde Visser | |
| 25 | Lenn Schinkel | |
| 28 | Simon van den Heuvel | |
| Team | Wedstrijden | Punten |
|---|
| Datum Tijd | Wedstrijd | Code | Locatie | |
|---|---|---|---|---|
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|




